Pluv. en últ. Hora
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
HORARIOS
Día: 20/02/2019
Hora: 02:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Estación Meteorológica de Rialb | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 847685 | 4651632 | 436 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | TIURANA | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes en curso (Febrero-2019) |
Pluviometría Acumulada Mes en curso |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
PRECIP. ACUM. DIA EMA RIALB l/m² | - | - | - | 9,5 | 2019-02-01 00:00 | 9,5 |
VELOC. RACHA VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMB. RIALB º C | 5,5 | -3,8 | 04/02/2019 08:15 | 14,3 | 05/02/2019 15:45 | - |
VELOCIDAD VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION NIVEL DEL MAR EN RIALB mbar | 1.011,3 | 989,2 | 01/02/2019 18:00 | 1.027,5 | 05/02/2019 12:00 | - |
HUMEDAD RELAT. AIRE RIALB % | 74 | 14 | 16/02/2019 15:15 | 100 | 01/02/2019 05:45 | - |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes anterior (Enero) |
Pluviometría Acumulada Mes anterior |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
PRECIP. ACUM. DIA EMA RIALB l/m² | - | - | - | 2,2 | 2019-01-20 00:00 | 2,8 |
VELOC. RACHA VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMB. RIALB º C | 2,5 | -5,5 | 11/01/2019 08:15 | 16,4 | 25/01/2019 16:45 | - |
VELOCIDAD VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION NIVEL DEL MAR EN RIALB mbar | 1.018,0 | 995,9 | 01/02/2019 00:00 | 1.033,3 | 04/01/2019 22:00 | - |
HUMEDAD RELAT. AIRE RIALB % | 90 | 25 | 10/01/2019 14:30 | 100 | 01/01/2019 00:15 | - |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Año anterior (2018) |
Pluviometría Acumulada Año en curso |
||||
Media Año |
Mínimo Año |
Fecha Mínimo |
Máximo Año |
Fecha Máximo |
||
PRECIP. ACUM. DIA EMA RIALB l/m² | - | - | - | 43,9 | 2018-10-14 00:00 | 730,6 |
VELOC. RACHA VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
TEMPERATURA AMB. RIALB º C | 14,3 | -6,0 | 09/02/2018 08:30 | 38,0 | 02/08/2018 16:45 | - |
VELOCIDAD VIENTO RIALB m/s | - | - | - | - | - | - |
PRESION NIVEL DEL MAR EN RIALB mbar | 1.016,5 | 987,2 | 01/03/2018 22:00 | 1.038,5 | 28/01/2018 22:00 | - |
HUMEDAD RELAT. AIRE RIALB % | 78 | 18 | 04/07/2018 13:00 | 100 | 03/01/2018 08:00 | - |