Pluv. en últ. Hora
Zona:
ALTO CINCA
DATOS
HORARIOS
Día: 23/04/2018
Hora: 22:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Estación Meteorológica de El Grado | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 766974,5 | 4671578,5 | 453,4 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | GRADO (EL) | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Cinca |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes en curso (Abril-2018) |
Pluviometría Acumulada Mes en curso |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
PRECIPITACIÓN. EMA EL GRADO | 25,0 l/m² | 11/04/2018 00:00 | 100,6 l/m² | |||
VELOC.RACHA VIENTO GRADO | 4,7 m/s | 0,3 m/s | 01/04/2018 20:15 | 15,9 m/s | 11/04/2018 05:45 | |
TEMPERATURA AMB.GRADO | 12,1 º C | 1,6 º C | 01/04/2018 08:15 | 25,2 º C | 18/04/2018 16:30 | |
VELOCIDAD VIENTO GRADO | 2,8 m/s | 0,0 m/s | 01/04/2018 20:15 | 7,3 m/s | 06/04/2018 09:45 | |
PRESION NIVEL DEL MAR EL GRADO | 1.015,9 mbar | 993,2 mbar | 11/04/2018 07:00 | 1.030,0 mbar | 18/04/2018 11:00 | |
HUMEDAD RELAT. AIRE GRADO | 73 % | 26 % | 02/04/2018 17:15 | 98 % | 09/04/2018 06:00 | |
RADIACIÓN SOLAR GRADO | 189 W/m² | 0 W/m² | 01/04/2018 00:15 | 982 W/m² | 15/04/2018 13:45 | |
INSOLACIÓN ACUM.QM. GRADO | 243 s | 0 s | 01/04/2018 00:15 | 900 s | 01/04/2018 08:45 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) |
Pluviometría Acumulada Mes anterior |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
PRECIP. ACUM. DIA E. M. EL GRADO | 79,5 l/m² | 0,0 l/m² | 07/03/2018 00:00 | 13,4 l/m² | 24/03/2018 00:00 | |
PRECIPITACIÓN. EMA EL GRADO | 39,7 l/m² | 01/03/2018 00:00 | 116,4 l/m² | |||
VELOC.RACHA VIENTO GRADO | 4,8 m/s | 0,0 m/s | 04/03/2018 19:00 | 16,6 m/s | 10/03/2018 17:00 | |
TEMPERATURA AMB.GRADO | 7,9 º C | -2,8 º C | 22/03/2018 07:15 | 21,6 º C | 28/03/2018 16:30 | |
VELOCIDAD VIENTO GRADO | 2,7 m/s | 0,0 m/s | 20/03/2018 07:45 | 9,0 m/s | 21/03/2018 08:30 | |
PRESION NIVEL DEL MAR EL GRADO | 1.008,6 mbar | 988,6 mbar | 01/03/2018 21:00 | 1.024,7 mbar | 22/03/2018 00:00 | |
HUMEDAD RELAT. AIRE GRADO | 72 % | 19 % | 21/03/2018 15:30 | 98 % | 01/03/2018 23:45 | |
RADIACIÓN SOLAR GRADO | 163 W/m² | 0 W/m² | 01/03/2018 00:15 | 977 W/m² | 30/03/2018 14:45 | |
INSOLACIÓN ACUM.QM. GRADO | 230 s | 0 s | 01/03/2018 00:15 | 900 s | 17/03/2018 08:30 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Año anterior (2018) |
Pluviometría Acumulada Año en curso |
||||
Media Año |
Mínimo Año |
Fecha Mínimo |
Máximo Año |
Fecha Máximo |
||
PRECIPITACIÓN. EMA EL GRADO | 53,6 l/m² | 19/10/2017 00:00 | 392,4 l/m² | |||
VELOC.RACHA VIENTO GRADO | 4,3 m/s | 0,0 m/s | 29/01/2017 19:00 | 17,5 m/s | 02/12/2017 12:15 | |
TEMPERATURA AMB.GRADO | 14,6 º C | -6,6 º C | 18/01/2017 08:15 | 38,4 º C | 03/08/2017 16:30 | |
VELOCIDAD VIENTO GRADO | 2,5 m/s | 0,0 m/s | 29/01/2017 18:45 | 10,6 m/s | 31/05/2017 19:30 | |
PRESION NIVEL DEL MAR EL GRADO | 1.021,7 mbar | 527,8 mbar | 06/02/2017 10:45 | 1.039,9 mbar | 21/12/2017 11:00 | |
HUMEDAD RELAT. AIRE GRADO | 65 % | 11 % | 17/01/2017 10:45 | 99 % | 27/12/2017 00:15 | |
RADIACIÓN SOLAR GRADO | 185 W/m² | 0 W/m² | 01/01/2017 00:15 | 1.148 W/m² | 27/04/2017 14:00 | |
INSOLACIÓN ACUM.QM. GRADO | 265 s | 0 s | 01/01/2017 00:15 | 900 s | 24/01/2017 11:00 |