Pluv. en últ. Hora
Zona:
ÉSERA
DATOS
HORARIOS
Día: 24/04/2018
Hora: 08:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Esera en Campo | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 778708,7 | 4702497,2 | 675 | ||||||||
Comunidad autónoma: | ARAGÓN | Municipio: | CAMPO | ||||||||
Provincia: | HUESCA | Río: | Esera |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes en curso (Abril-2018) |
Pluviometría Acumulada Mes en curso |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | 0,66 m | 0,28 m | 03/04/2018 00:45 | 0,96 m | 08/04/2018 18:45 | |
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | 28,88 m³/s | 6,69 m³/s | 03/04/2018 00:45 | 50,13 m³/s | 08/04/2018 16:15 | |
PRECIPITACIÓN. EN CAMPO | 36,4 l/m² | 11/04/2018 00:00 | 157,6 l/m² | |||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | 9,0 º C | -3,7 º C | 01/04/2018 07:45 | 23,7 º C | 22/04/2018 16:45 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Mes anterior (Marzo) |
Pluviometría Acumulada Mes anterior |
||||
Media Mes |
Mínimo Mes |
Fecha Mínimo |
Máximo Mes |
Fecha Máximo |
||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | 0,54 m | 0,18 m | 01/03/2018 13:30 | 1,11 m | 15/03/2018 07:00 | |
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | 20,95 m³/s | 2,98 m³/s | 01/03/2018 13:30 | 67,33 m³/s | 15/03/2018 07:00 | |
PRECIP. ACUM. DIA EN CAMPO | 225,8 l/m² | 0,0 l/m² | 08/03/2018 00:00 | 57,6 l/m² | 01/03/2018 00:00 | |
PRECIPITACIÓN. EN CAMPO | 57,0 l/m² | 01/03/2018 00:00 | 283,4 l/m² | |||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | 4,9 º C | -3,9 º C | 19/03/2018 07:15 | 19,9 º C | 27/03/2018 17:45 |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados Descripción |
Datos Estadísticos Año anterior (2018) |
Pluviometría Acumulada Año en curso |
||||
Media Año |
Mínimo Año |
Fecha Mínimo |
Máximo Año |
Fecha Máximo |
||
NIVEL RIO ESERA EN CAMPO | 0,42 m | 0,14 m | 21/11/2017 10:15 | 5,03 m | 15/01/2017 18:00 | |
CAUDAL RIO ESERA EN CAMPO | 16,80 m³/s | 2,07 m³/s | 21/11/2017 10:15 | 65,74 m³/s | 11/05/2017 14:45 | |
PRECIPITACIÓN. EN CAMPO | 82,6 l/m² | 11/12/2017 00:00 | 962,8 l/m² | |||
TEMPERATURA AMB. EN CAMPO | 10,9 º C | -9,1 º C | 18/01/2017 07:45 | 35,0 º C | 17/06/2017 17:15 |