Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 11/08/2022
Hora: 23:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Valira en La Seu D´Urgell | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 866737,2 | 4699420,7 | 690 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | SEU D'URGELL (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | Valira |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Agosto-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
3,37 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
62,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
21,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Julio) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
3,52 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
18,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
24,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,28 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
5,07 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
375,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
11,3 |
|
- |