Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 11/08/2022
Hora: 23:15
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Segre en Puigcerdà | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 905879,4 | 4708607,6 | 1126 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | PUIGCERDA | ||||||||
Provincia: | GIRONA | Río: | Segre |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Agosto-2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,19 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
0,84 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
51,8 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
19,1 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Julio) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,18 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
0,76 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
18,8 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
21,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2021) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m | - |
|
0,28 |
|
- | ||||
CAUDAL RIO SEGRE EN PUIGCERDA | m³/s | - |
|
2,14 |
|
- | ||||
PRECIP. QM SEGRE EN PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM DIA SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
578,2 | ||||
PRECIP. 24H. SEGRE PUIGCERDÀ (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. PUIGCERDÀ | º C | - |
|
9,3 |
|
- |